Přihlásit se
Statistika balíčku
OK 760 |
KO 468 |
Yield 14% |
Profit 177 739 Kč* |
* počítáno s vkladem 1000Kč |
MMA
699 KčPodmínky:
1) +18 let
2) minimální kapitál 20.000kč
3) vklad na SÓLO tip 2% z kapitálu
4) 3 a více sázkových kanceláří
5) služba k dispozici po přihlášení v sekci TIPY
Jedná se o 15 tipů na MMA
„Tento produkt podléhá autorským právům!“
POSLEDNÍ TIPY
ID tipu | Druh Sportu | Datum konání | Soupeři | Tip | Kurz | Důvěra | Výsledek | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#34251 | MMA | 09.11.2024 22:40 | Buchinger vs Nafuka | TIP 1 | 1.65 | 5/10 | OK | |
#34250 | MMA | 09.11.2024 22:10 | Kertesz vs Silva | Zápas bude ukončen na body - ANO | 1.50 | 5/10 | OK | |
#34249 | MMA | 09.11.2024 20:40 | Fodor vs Lapilus | TIP 2 | 1.60 | 5/10 | OK | |
#34248 | MMA | 09.11.2024 20:10 | Aby vs Zhumagulov | TIP 2 | 1.40 | 5/10 | OK | |
#34247 | MMA | 09.11.2024 19:10 | Roušal vs Maguire | Roušal vyhraje na body | 2.35 | 5/10 | KO |
Video Akademie
#JAKNATO
První díl našeho nového seriálu #JAKNATO se týká nejdůležitější zásady na cestě k úspěšnému sázení. Dodržování Money Managmentu je absolutní základ bez kterého nikdy nebudete v dlouhodobém horizontu v zisku.
Všechna videaTato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Další informace naleznete zde
Povolit všechny cookies